2009年上学期选课统计表
发布: 2009-3-13 13:52 | 作者: xlu945 | 查看: 5240次
<
| 2009年上学期选课统计表 | ||
| 开课学校 | 课程名称 | 选课人数 |
| 北京科技大学 | 汽车概论 | 240 |
| 工业产品艺术设计与3D造型 | 59 | |
| 笛子演奏基本技巧 | 99 | |
| 萧演奏基本技巧 | 68 | |
| 中国古代文学与社会 | 53 | |
| 知识产权保护实务 | 64 | |
| 传统书画艺术欣赏 | 31 | |
| 中国股票市场 | 241 | |
| 国际象棋 | 81 | |
| 北京航空航天大学 | 载人航天概论 | 6 |
| 数学大观 | 38 | |
| 演讲与口才 | 361 | |
| 唐诗赏析 | 47 | |
| 图象处理 | 360 | |
| 中国少数民族的历史、宗教与文化 | 62 | |
| 台湾政治经济与两岸关系 | 134 | |
| 人生哲学 | 113 | |
| 北京大学医学部 | 环境与疾病 | 77 |
| 营养与疾病 | 151 | |
| 成年期常见疾病的早期预防 | 125 | |
| 大学生健康教育 | 72 | |
| 人类繁衍与试管生命揭秘 | 53 | |
| 中国地质大学(北京) | 宝石鉴定与欣赏 | 80 |
| 玉雕与玉器 | 132 | |
| 剪纸艺术 | 132 | |
| 中国山水画技法 | 65 | |
| 攀岩一班 | 30 | |
| 攀岩二班 | 31 | |
| 拓展训练一班 | 30 | |
| 拓展训练二班 | 30 | |
| 定向越野 | 30 | |
| 世界文化与自然遗产概论 | 109 | |
| 北京语言大学 | 中国现当代文学作品赏析 | 142 |
| 世界语 | 95 | |
| 性别文化研究 | 144 | |
| 德语入门 | 151 | |
| 自然语言处理 | 15 | |
| 北京体育大学 | 体育舞蹈 | 90 |
| 太极拳 | 34 | |
| 跆拳道 | 90 | |
| 自卫防身术 | 90 | |
| 体育养生 | 23 | |
| Pop Dance(流行舞蹈) | 90 | |
| 西方美术赏析 | 41 | |
| 京剧欣赏 | 19 | |
| 围棋 | 82 | |
| 中国矿业大学(北京) | 实用心理学 | 300 |
| 地球历史中的生命 | 42 | |
| 北京城市学院 | 风水与人居环境 | 152 |
| 〈周易〉讲座 | 136 | |
| 北京联大应用文理学院 | 中外歌、舞剧、音乐剧精品赏析 | 100 |
| 中国民族电影精品欣赏 | 62 | |
| 中国民俗学 | 30 | |
| 亚非国家文化旅游 | 60 | |
| 现代艺术赏析 | 29 | |
| 食品营养与安全 | 31 | |
| 大学生KAB创业基础 | 40 | |
| 社交礼仪 | 61 | |
| 秘书英语 | 100 | |
| 北京林业大学 | 室内装饰工程 | 100 |
| 插花花艺学 | 70 | |
| 首都体育学院 | 形体 | 150 |
| 桥牌基础 | 13 | |
| 瑜伽 | 150 | |
| 健美操 | 54 | |
| 跆拳道 | 56 | |
| 中国散打 | 65 | |
| 搏击健美操 | 32 | |
| 北京师范大学 | 宇宙探秘 | 47 |
| 网络社会互联学习技术与工具 | 16 | |
| 中外高等教育比较 | 49 | |
| 北京信息科技大学 | 第二次世界大战简史 | 40 |
| 计算机网络基础与应用 | 39 | |
| 中国农业大学 | 中国茶文化 | 155 |
| 食品安全与日常饮食 | 85 | |
| 食品与健康 | 116 | |
| 影视鉴赏 | 181 | |
| 保健按摩 | 146 | |
| 电视广告与制作 | 154 | |
| 葡萄酒文化与鉴赏 | 180 | |
| 女性学专题 | 15 | |
| 北京邮电大学 | 现代通信新技术 | 33 |
| 网络应用基础 | 44 | |
| 集邮学 | 96 | |
| 人力资源开发与管理 | 210 | |
| 总选课人数:7749 | ||













