各位已经完成辅修专业教学计划的同学:
由于证书所贴照片要加盖学校钢印,请在十月一号之前将一张一寸蓝底照片交到本校教务处。照片背后写明学号、姓名、辅修专业(例如:38010101,张三,2008金融学)
等学校统一盖章之后,请到你们所在校教务处,凭身份证领取专业证书和成绩单。具体时间请留意学院路在线通知。
不在北京的学生可委托同学领取,需本人委托书、身份证复印件及委托人身份证复印件。
北京学院路共同体管理办公室
2012-9-1
附录:
| 2012年第一批符合发放辅修专业证书名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在校 | 专业 | 学习起始年份 |
| 1 | 孙施浩 | 男 | 36090114 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2008 |
| 2 | 陈喆 | 女 | 36211310 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2008 |
| 3 | 高静 | 女 | ht37120205 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2008 |
| 4 | 秦龙 | 男 | 37120322 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2008 |
| 5 | 崔珂瑾 | 男 | 4506122 | 中国地质大学(北京) | 金融学 | 2008 |
| 6 | 徐晶晶 | 男 | 731103 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 7 | 辛奇 | 女 | 713122 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 8 | 范晓航 | 女 | 701420 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 9 | 刘蕾 | 女 | 721306 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 10 | 伍俊 | 女 | 732121 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 11 | 白洁琼 | 女 | 714110 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 12 | 李文慧 | 女 | 701514 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 13 | 何婉 | 男 | 731102 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 14 | 黄佩 | 女 | 732205 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 15 | 王璐 | 女 | 701412 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 16 | 郝兵杰 | 女 | 714121 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 17 | 陈伟菁 | 女 | 732102 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 18 | 刘鑫 | 女 | 731320 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 19 | 赵冰 | 女 | 732209 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 20 | 刘益君 | 女 | 711120 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 21 | 石柳 | 女 | yy0732106 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 22 | 李姝妍 | 女 | 711103 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 23 | 薛梦莹 | 女 | 711116 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 24 | 张杨 | 女 | 731212 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 25 | 原理 | 女 | 621210 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 26 | 谢天舒 | 女 | 721110 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 27 | 黄芙蓉 | 女 | 731211 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 28 | 徐一丹 | 男 | 601307 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 29 | 匡喆莒 | 女 | 731303 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 30 | 许楹楹 | 女 | 731321 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 31 | 章洪瑞 | 男 | 732224 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 32 | 麻晓桐 | 女 | 711119 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 33 | 郭涛 | 男 | 601325 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 34 | 田可彧 | 女 | 601322 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 35 | 高倩 | 女 | 701207 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 36 | 任悦 | 女 | 732103 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 37 | 李立华 | 女 | 731209 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 38 | 王亚男 | 女 | 621122 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 39 | 何颖 | 女 | 601107 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 40 | 潘宇 | 女 | 712120 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 41 | 王轶群 | 男 | 701209 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 42 | 陈方 | 女 | 715107 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 43 | 冯罗多 | 男 | 701525 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 44 | 姜卓 | 男 | 731319 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 45 | 何蓉 | 男 | 701208 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 46 | 邝琳 | 女 | 751007 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 47 | 刘雨萌 | 男 | 732215 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 48 | 万晗序 | 女 | 701606 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 49 | 田楠 | 女 | 722226 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 50 | 伊烨 | 女 | 701223 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 51 | 张源 | 男 | 601108 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 52 | 李莉 | 男 | 732206 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 53 | 李美 | 男 | 731112 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 54 | 郭一玮 | 女 | 701222 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 55 | 赵丽 | 男 | 701504 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 56 | 周扬茗 | 男 | 731220 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 57 | 汪博 | 男 | 701422 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 58 | 王达菲 | 女 | 721315 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 59 | 王雯雯 | 女 | 722206 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 60 | 沈恩鹏 | 男 | 713121 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 61 | 葛萌萌 | 男 | 731101 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 62 | 翁泽钊 | 女 | 732229 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 63 | 张美 | 女 | 724112 | 北京语言大学 | 金融学 | 2008 |
| 64 | 李曦 | 女 | 751162 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 65 | 戴丽 | 女 | 741089 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 66 | 常春 | 男 | 751106 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 67 | 陈阳阳 | 女 | 661071 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 68 | 李沅潞 | 女 | 741125 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 69 | 李臻 | 女 | 751225 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 70 | 罗琦 | 女 | 661050 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 71 | 陶一萍 | 女 | 761041 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 72 | 唐榛侦 | 男 | 761056 | 北京体育大学 | 金融学 | 2008 |
| 73 | 张晓 | 女 | 711170130 | 中国矿业大学(北京) | 金融学 | 2008 |
| 74 | 郭冉 | 男 | 6110301021 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 75 | 张洋 | 男 | 7110501031 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 76 | 李海龙 | 男 | 7110506025 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 77 | 刘星璨 | 女 | 6110507069 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 78 | 王春园 | 女 | 7110602125 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 79 | 刘博钊 | 男 | 7110501015 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 80 | 郭珍珍 | 女 | 7110602129 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 81 | 任玮 | 女 | 7110602138 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 82 | 赵莉 | 男 | 7110506014 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 83 | 倪晓琳 | 女 | 7110602126 | 北京城市学院 | 金融学 | 2008 |
| 84 | 韩天昊 | 男 | 70614209 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 85 | 周春谊 | 女 | 70924119 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 86 | 张丹 | 女 | 70524316 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 87 | 廖晟 | 男 | 71014105 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 88 | 闫冬蕾 | 女 | 70344224 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 89 | 田文凯 | 女 | 70824417 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 90 | 耿婧 | 女 | 70344227 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 91 | 米婷 | 女 | 70724227 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 92 | 林悦 | 女 | 70324211 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 93 | 王赟 | 女 | 70924124 | 北京林业大学 | 金融学 | 2008 |
| 94 | 鲁奇 | 男 | 6003101011 | 首都体育学院 | 金融学 | 2008 |
| 95 | 王媛 | 女 | 2007010555 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2008 |
| 96 | 严书绯 | 女 | 2007012611 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2008 |
| 97 | 果丽娟 | 女 | 2007012604 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2008 |
| 98 | 丁帅 | 男 | 306220232 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2008 |
| 99 | 董晓晨 | 女 | 2007012607 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2008 |
| 100 | 张晴晴 | 女 | 2007012609 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2008 |
| 101 | 赵蕊 | 女 | 601332111 | 北京联合大学 | 金融学 | 2008 |
| 102 | 刘琳 | 女 | 601332106 | 北京联合大学 | 金融学 | 2008 |
| 103 | 包亦雯 | 女 | 601332146 | 北京联合大学 | 金融学 | 2008 |
| 104 | 张桂煊 | 男 | 40853016 | 北京科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 105 | 周雪 | 女 | 40850374 | 北京科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 106 | 龚航 | 女 | 40740153 | 北京科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 107 | 白琳静 | 女 | 40863003 | 北京科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 108 | 庞旭 | 男 | 40863022 | 北京科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 109 | 李思琪 | 女 | 40740049 | 北京科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 110 | 钟妮 | 女 | 40730118 | 北京科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 111 | 杨林林 | 男 | 37074116 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2009 |
| 112 | 李哲虹 | 女 | 38120101 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2009 |
| 113 | 刘诗 | 女 | 38120120 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2009 |
| 114 | 张玉英 | 女 | 37111103 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2009 |
| 115 | 任岩 | 男 | 10108313 | 中国地质大学(北京) | 金融学 | 2009 |
| 116 | 傅天 | 女 | 801512 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 117 | 包一净 | 女 | 801224 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 118 | 姜卓 | 女 | 731319 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 119 | 钱学文 | 男 | 816115 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 120 | 赵晓兰 | 女 | 713109 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 121 | 李文慧 | 女 | 701514 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 122 | 马丽 | 女 | 732213 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 123 | 庞文潇 | 女 | 801507 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 124 | 陈星丞 | 女 | 801522 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 125 | 李腾 | 女 | 821115 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 126 | 王卓 | 女 | 713119 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 127 | 陈潇婷 | 女 | 9891521 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 128 | 袁媛 | 女 | 801324 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 129 | 徐锦卉 | 女 | 811112 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 130 | 张人予 | 女 | 801519 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 131 | 何蓉 | 女 | 701208 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 132 | 郭思洁 | 女 | 801107 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 133 | 高倩 | 女 | 701207 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 134 | 陈同同 | 女 | 831301 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 135 | 卞金鑫 | 女 | 831210 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 136 | 张梅琳 | 女 | 815114 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 137 | 原理 | 女 | 621210 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 138 | 邱高 | 男 | 815119 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 139 | 马泽雯 | 女 | 811109 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 140 | 谢天舒 | 女 | 721110 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 141 | 许楹楹 | 女 | 731321 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 142 | 翁泽钊 | 男 | 732229 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 143 | 曲欢 | 女 | 817119 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 144 | 张澳雪 | 女 | 831209 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 145 | 袁凌子 | 女 | 817106 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 146 | 郝兵杰 | 男 | 714121 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 147 | 范蓉蓉 | 女 | 811106 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 148 | 张钰阳 | 女 | 724107 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 149 | 赵婷 | 女 | 801516 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 150 | 李美 | 女 | 731112 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 151 | 王亚男 | 女 | 621122 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 152 | 余欢 | 男 | 731228 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 153 | 梁婷婷 | 女 | 832205 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 154 | 丁明婧 | 女 | 817109 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 155 | 王文晔 | 女 | 811103 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 156 | 梁悦 | 女 | 801515 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 157 | 苏锦隽 | 女 | 815108 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 158 | 施夏芸 | 女 | 814113 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 159 | 陈雅萍 | 女 | 815101 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 160 | 周扬茗 | 男 | 731220 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 161 | 姜云娇 | 女 | 861007 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 162 | 田楠 | 女 | 722226 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 163 | 姚亚茹 | 女 | 817116 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 164 | 顾谌 | 女 | 832111 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 165 | 李雨卉 | 女 | 811118 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 166 | 张琼慧 | 女 | 815109 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 167 | 钱黎梦 | 女 | 831214 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 168 | 王达菲 | 女 | 721315 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 169 | 祝熙 | 女 | 801510 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 170 | 曹珊 | 女 | 731214 | 北京语言大学 | 金融学 | 2009 |
| 171 | 王蒙 | 女 | 751033 | 北京体育大学 | 金融学 | 2009 |
| 172 | 赵赟媛 | 女 | 811720219 | 中国矿业大学(北京) | 金融学 | 2009 |
| 173 | 史一帆 | 女 | 811730119 | 中国矿业大学(北京) | 金融学 | 2009 |
| 174 | 袁佩佩 | 女 | 811720217 | 中国矿业大学(北京) | 金融学 | 2009 |
| 175 | 上官潇潇 | 女 | 7110701006 | 北京城市学院 | 金融学 | 2009 |
| 176 | 杨帆 | 女 | 7111003039 | 北京城市学院 | 金融学 | 2009 |
| 177 | 王清华 | 女 | 80144118 | 北京林业大学 | 金融学 | 2009 |
| 178 | 朱芸晔 | 女 | 80414222 | 北京林业大学 | 金融学 | 2009 |
| 179 | 瞿杨 | 女 | 80144120 | 北京林业大学 | 金融学 | 2009 |
| 180 | 韩美亚 | 女 | 71314115 | 北京林业大学 | 金融学 | 2009 |
| 181 | 孙玉竹 | 女 | 80144117 | 北京林业大学 | 金融学 | 2009 |
| 182 | 王恬 | 女 | 80914125 | 北京林业大学 | 金融学 | 2009 |
| 183 | 张海英 | 女 | 80714121 | 北京林业大学 | 金融学 | 2009 |
| 184 | 王自然 | 男 | 2008011092 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 185 | 黄嘉 | 女 | 2008011067 | 北京信息科技大学 | 金融学 | 2009 |
| 186 | 胡欣芸 | 女 | 2.00701E+12 | 北京联合大学 | 金融学 | 2009 |
| 187 | 石婧 | 女 | 2.00801E+12 | 北京联合大学 | 金融学 | 2009 |
| 188 | 曾洁 | 女 | 40760025 | 北京科技大学 | 工商管理 | 2009 |
| 189 | 徐盛宇 | 男 | 40730181 | 北京科技大学 | 工商管理 | 2009 |
| 190 | 徐祖国 | 男 | 37074117 | 北京航空航天大学 | 工商管理 | 2009 |
| 191 | 王新珏 | 女 | 6108222 | 中国地质大学(北京) | 工商管理 | 2009 |
| 192 | 宋超晔 | 女 | 817113 | 北京语言大学 | 工商管理 | 2009 |
| 193 | 方辰星 | 女 | 713116 | 北京语言大学 | 工商管理 | 2009 |
| 194 | 余渝 | 女 | 811270130 | 中国矿业大学(北京) | 工商管理 | 2009 |
| 195 | 周思梦 | 女 | 80914404 | 北京林业大学 | 工商管理 | 2009 |
| 196 | 郝伟为 | 女 | 8005101022 | 首都体育学院 | 工商管理 | 2009 |
| 197 | 胡明威 | 男 | 7006101016 | 首都体育学院 | 工商管理 | 2009 |
| 198 | 张晟腾 | 男 | 2007010450 | 北京信息科技大学 | 工商管理 | 2009 |
| 199 | 柯思华 | 女 | 2.00801E+12 | 北京联合大学 | 工商管理 | 2009 |
| 200 | 廖垂莲 | 女 | 40891056 | 北京科技大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 201 | 周章铭 | 女 | 40750564 | 北京科技大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 202 | 张琰玮 | 女 | 40891041 | 北京科技大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 203 | 孙越 | 女 | 40760008 | 北京科技大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 204 | 耿倩 | 女 | 40740055 | 北京科技大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 205 | 马茜 | 女 | 38120224 | 北京航空航天大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 206 | 明星 | 女 | 12208208 | 中国地质大学(北京) | 总部运行及管理 | 2009 |
| 207 | 闵璐 | 女 | 861001 | 北京语言大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 208 | 庞琳 | 女 | 722110 | 北京语言大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 209 | 杨佳玉 | 女 | 831121 | 北京语言大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 210 | 徐晓琳 | 女 | 817104 | 北京语言大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 211 | 张红玉 | 女 | 831203 | 北京语言大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 212 | 赵越 | 女 | 817105 | 北京语言大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 213 | 韦盛奎 | 男 | 831327 | 北京语言大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 214 | 刘晓强 | 男 | 811190107 | 中国矿业大学(北京) | 总部运行及管理 | 2009 |
| 215 | 孙辰晨 | 女 | 811140128 | 中国矿业大学(北京) | 总部运行及管理 | 2009 |
| 216 | 田雯 | 女 | 80914218 | 北京林业大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 217 | 王秋实 | 女 | 80914208 | 北京林业大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 219 | 褚夫欢 | 男 | 80614308 | 北京林业大学 | 总部运行及管理 | 2009 |
| 220 | 王倩倩 | 女 | 40892002 | 北京科技大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 221 | 曹媛 | 女 | 40830184 | 北京科技大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 222 | 刘锐 | 男 | 38120128 | 北京航空航天大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 223 | 戴斌凝 | 男 | 13107129 | 中国地质大学(北京) | 会展经济及管理 | 2009 |
| 224 | 范可 | 男 | 7308115 | 中国地质大学(北京) | 会展经济及管理 | 2009 |
| 225 | 谢冉 | 女 | 817118 | 北京语言大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 226 | 王玥 | 女 | 821182 | 北京体育大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 227 | 张崴 | 女 | 861058 | 北京体育大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 228 | 薛悦 | 女 | 811720216 | 中国矿业大学(北京) | 会展经济及管理 | 2009 |
| 229 | 李璐 | 女 | 8110115023 | 北京城市学院 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 230 | 杨婷 | 女 | 7110701025 | 北京城市学院 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 231 | 宫然 | 女 | 80914207 | 北京林业大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 232 | 李华懿 | 女 | 907070223 | 中国农业大学(东区) | 会展经济及管理 | 2009 |
| 233 | 李欣雅 | 女 | 2.00801E+12 | 北京联合大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 234 | 陈沛然 | 男 | 2.00801E+12 | 北京联合大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 235 | 郭海娟 | 女 | 2.00801E+12 | 北京联合大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 236 | 孙丽 | 女 | 2.00801E+12 | 北京联合大学 | 会展经济及管理 | 2009 |
| 237 | 赵静 | 女 | 40881050 | 北京科技大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 238 | 陈博 | 女 | 50883020 | 北京科技大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 239 | 李玉剑 | 男 | 40850255 | 北京科技大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 240 | 杨海林 | 男 | 40815048 | 北京科技大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 241 | 周雅彬 | 女 | 40750441 | 北京科技大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 242 | 王彦妮 | 女 | 57000202 | 北京航空航天大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 243 | 张乐凯 | 男 | 13107213 | 中国地质大学(北京) | 艺术设计 | 2009 |
| 244 | 沈旭 | 女 | 10108204 | 中国地质大学(北京) | 艺术设计 | 2009 |
| 245 | 梁茵 | 女 | 813102 | 北京语言大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 246 | 方晨露 | 女 | 801319 | 北京语言大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 247 | 关以瑆 | 女 | 923102 | 北京语言大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 248 | 于悦 | 男 | 813121 | 北京语言大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 249 | 潘亦苏 | 女 | 851002 | 北京体育大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 250 | 林孟兰 | 女 | 811530129 | 中国矿业大学(北京) | 艺术设计 | 2009 |
| 251 | 许岑 | 男 | 811340213 | 中国矿业大学(北京) | 艺术设计 | 2009 |
| 252 | 吴奎 | 男 | 711620120 | 中国矿业大学(北京) | 艺术设计 | 2009 |
| 253 | 单飞 | 男 | 811320203 | 中国矿业大学(北京) | 艺术设计 | 2009 |
| 254 | 程浩 | 男 | 811320202 | 中国矿业大学(北京) | 艺术设计 | 2009 |
| 255 | 郑艺 | 女 | 80834209 | 北京林业大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 256 | 贾琨 | 女 | 70824422 | 北京林业大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 257 | 董文灿 | 女 | 80624111 | 北京林业大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 258 | 陈方媛 | 女 | 810234019 | 北京师范大学 | 艺术设计 | 2009 |
| 259 | 李莉萍 | 女 | 810010324 | 中国农业大学(东区) | 艺术设计 | 2009 |
| 260 | 刘坤 | 女 | 40822043 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 261 | 张诗雨 | 女 | 40964046 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 262 | 徐问穹 | 女 | 40993019 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 263 | 张琳 | 女 | 40992045 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 264 | 陈媛 | 女 | 40992049 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 265 | 欧丹 | 女 | 40992051 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 266 | 肖舒元 | 女 | 40992048 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 267 | 孙昕 | 女 | 40993006 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 268 | 徐志丹 | 女 | 40992025 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 269 | 吴思宇 | 女 | 40992011 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 270 | 于宏渤 | 女 | 40822001 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 271 | 罗欣 | 女 | 40950318 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 272 | 尤士兰 | 女 | 40992003 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 273 | 李倩 | 女 | 40970046 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 274 | 万玉春 | 女 | 40992001 | 北京科技大学 | 金融学 | 2010 |
| 275 | 于琰 | 女 | 39121114 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 276 | 冯兰洲 | 男 | 39031210 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 277 | 肖楚阳 | 女 | 38120102 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 278 | 迟程缤 | 男 | 39031216 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 279 | 揭晶 | 女 | 38120103 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 280 | 龚凡 | 女 | 38120222 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 281 | 楚天舒 | 女 | 39121106 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 282 | 陆涛 | 男 | 39031212 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 2010 |
| 283 | 王文剑 | 男 | 1010092230 | 中国地质大学(北京) | 金融学 | 2010 |
| 284 | 范晓桐 | 女 | 921105 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 285 | 吴竟来 | 男 | 933118 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 286 | 杨婷 | 女 | 921124 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 287 | 金梦倩 | 女 | 913108 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 288 | 韩媞 | 女 | 901114 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 289 | 赵润楠 | 女 | 921308 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 290 | 罗丽 | 女 | 817208 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 291 | 芮文乔 | 女 | 801112 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 292 | 王雁云 | 女 | 923108 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 293 | 林宇婷 | 女 | 901211 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 294 | 张文青 | 女 | 922220 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 295 | 高星雅 | 女 | 901304 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 296 | 李枝珮 | 女 | 931122 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 297 | 黄宇帅 | 女 | 924109 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 298 | 黄若然 | 女 | 901208 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 299 | 赵春杏 | 女 | 931202 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 300 | 王雨 | 女 | 901203 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 301 | 贾宗非 | 男 | 932127 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 302 | 郝章鸿 | 男 | 901323 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 303 | 陆冰儿 | 女 | 915110 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 304 | 王丹 | 女 | 925108 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
| 305 | 张鑫 | 男 | 912124 | 北京语言大学 | 金融学 | 2010 |
