同学们注意啦,以下课程由于没有达到最低开课人数,因此停开以下课程。请选了以下课程的学生与我们取得联系,把你的姓名、学号、身份证、课程名称、订单号、费用和支付宝账号、手机号发送到白老师邮箱edu@xueyuanlu.cn 中,我们将以支付宝的形式退回,请确保你的支付宝已经通过实名认证,否则费用将无法退回!另外,请学生们一定要看清楚是哪个学校的哪个课程停开了,不要看错了导致自己的课程落下。
| 课程 | 学校 | 课容量 | 人数下限 | 已选人数 |
| 宇宙探秘 | 北京师范大学 | 150 | 30 | 18 |
| 高级JAVA程序设计 | 北京信息科技大学 | 50 | 20 | 8 |
| 绿色技术经济学 | 北京信息科技大学 | 100 | 20 | 2 |
| 太极拳 | 北京体育大学 | 300 | 30 | 14 |
| 跆拳道 | 北京体育大学 | 300 | 30 | 9 |
| 自卫防身术 | 北京体育大学 | 300 | 30 | 12 |
| 京剧欣赏 | 北京体育大学 | 140 | 30 | 5 |
| 空手道 | 北京体育大学 | 300 | 30 | 14 |
| 跆拳道提高 | 北京体育大学 | 300 | 30 | 10 |
| 中国音乐理论与音乐鉴赏 | 北京语言大学 | 200 | 40 | 4 |
| 典型案例分析 | 华北电力大学 | 150 | 12 | |
| 环境法 | 华北电力大学 | 100 | 0 | |
| 合唱 | 中国音乐学院 | 40 | 10 | 3 |
| 中国古代音乐文化 | 中国音乐学院 | 40 | 10 | 6 |
| 浪漫乐派后期的和声分析 | 中国音乐学院 | 100 | 20 | 11 |
| 世界著名大学 | 北京联合大学 | 150 | 20 | 4 |
| 现代艺术赏析 | 北京联合大学 | 120 | 20 | 6 |
| 俄罗斯文化艺术鉴赏 | 北京联合大学 | 80 | 20 | 0 |
| 跆拳道提高班 | 首都体育学院 | 50 | 15 | 0 |
| 桥牌基础 | 首都体育学院 | 50 | 20 | 3 |
| 国际象棋基础 | 首都体育学院 | 50 | 20 | 10 |
| 健美操 | 首都体育学院 | 80 | 15 | 0 |
| 太极推手 | 首都体育学院 | 50 | 15 | 1 |
| 健美运动与健身指导 | 首都体育学院 | 60 | 15 | 3 |
| 安全防护与急救 | 首都体育学院 | 50 | 20 | 7 |
| 高尔夫A班 | 首都体育学院 | 40 | 20 | 7 |
| 高尔夫B班 | 首都体育学院 | 40 | 20 | 0 |
| 定向越野 | 中国地质大学(北京) | 30 | 20 | 7 |
| 拓展训练二班 | 中国地质大学(北京) | 30 | 20 | 0 |
| 网络应用基础 | 北京邮电大学 | 180 | 20 | 9 |
学院路共同体
2011-09-26